Bảng giá thu mua điện thoại & thiết bị cũ

Giá thu mua cập nhật theo từng mẫu máy và tình trạng thực tế — điện thoại, laptop, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods. Liên hệ để được định giá chính xác sau khi kiểm tra máy.

1 2 3

Bảng giá thu mua iPhone cũ theo tình trạng máy

Mẫu máy Như mới Tốt Trầy xước Hỏng / Hư hỏng
iPhone 17 Pro Max 30.500.000đ 27.000.000đ 23.000.000đ 13.500.000đ
iPhone 17 Pro 28.000.000đ 24.500.000đ 21.000.000đ 12.500.000đ
iPhone 16 Pro Max 24.500.000đ 21.500.000đ 18.500.000đ 11.000.000đ
iPhone 15 Pro Max 20.500.000đ 18.000.000đ 15.500.000đ 9.000.000đ
iPhone 17 19.000.000đ 16.500.000đ 14.500.000đ 8.500.000đ
iPhone 16 Pro 17.500.000đ 15.500.000đ 13.000.000đ 8.000.000đ
iPhone 15 Pro 16.500.000đ 14.500.000đ 12.500.000đ 7.500.000đ
iPhone 14 Pro Max 16.500.000đ 14.500.000đ 12.500.000đ 7.500.000đ
iPhone 16 Plus 15.500.000đ 13.500.000đ 11.500.000đ 7.000.000đ
iPhone 14 Pro 15.000.000đ 13.000.000đ 11.000.000đ 6.000.000đ
iPhone 16 14.500.000đ 13.000.000đ 11.000.000đ 6.500.000đ
iPhone 15 Plus 13.500.000đ 12.000.000đ 10.000.000đ 6.200.000đ
iPhone 15 13.000.000đ 11.500.000đ 9.500.000đ 6.000.000đ
iPhone 14 Plus 12.500.000đ 11.000.000đ 9.500.000đ 5.500.000đ
iPhone 13 Pro Max 11.000.000đ 9.500.000đ 8.200.000đ 4.900.000đ
iPhone 12 Pro Max 10.500.000đ 9.000.000đ 8.000.000đ 4.700.000đ
iPhone 14 9.500.000đ 8.500.000đ 7.000.000đ 4.300.000đ
iPhone 13 Pro 8.000.000đ 7.000.000đ 6.000.000đ 3.600.000đ
iPhone 12 Pro 7.500.000đ 6.500.000đ 5.500.000đ 3.400.000đ
iPhone 13 7.000.000đ 6.000.000đ 5.000.000đ 3.100.000đ
iPhone 11 Pro Max 6.500.000đ 5.500.000đ 4.900.000đ 2.900.000đ
iPhone 13 mini 6.000.000đ 5.500.000đ 4.500.000đ 2.700.000đ
iPhone 12 5.500.000đ 4.800.000đ 3.600.000đ 2.200.000đ
iPhone 11 Pro 5.500.000đ 4.800.000đ 4.100.000đ 2.500.000đ
iPhone 12 mini 4.700.000đ 4.100.000đ 3.500.000đ 2.100.000đ
iPhone XS Max 4.700.000đ 4.100.000đ 3.500.000đ 2.100.000đ
iPhone 11 4.200.000đ 3.500.000đ 2.500.000đ 1.500.000đ
iPhone XS 3.700.000đ 3.300.000đ 2.800.000đ 1.700.000đ
iPhone XR 3.200.000đ 2.600.000đ 1.800.000đ 1.000.000đ
iPhone SE 2022 3.200.000đ 2.800.000đ 2.400.000đ 1.400.000đ
iPhone SE 2020 2.200.000đ 1.800.000đ 1.200.000đ 700.000đ

Cập nhật 26/09/2026. Giá tham khảo. Giá chốt chính xác sau khi kiểm tra máy thực tế.

Bảng giá thu mua Samsung cũ

Mẫu máy Như mới Tốt Trầy xước Hỏng / Hư hỏng
Galaxy S24 Ultra 15.500.000đ 13.500.000đ 11.500.000đ 7.000.000đ
Galaxy S24+ 11.500.000đ 10.000.000đ 8.500.000đ 5.000.000đ
Galaxy S23 Ultra 11.500.000đ 10.000.000đ 8.500.000đ 5.000.000đ
Galaxy S24 9.500.000đ 8.500.000đ 7.000.000đ 4.300.000đ
Galaxy S23+ 8.500.000đ 7.500.000đ 6.500.000đ 3.800.000đ
Galaxy S22 Ultra 8.000.000đ 7.000.000đ 6.000.000đ 3.600.000đ
Galaxy S23 7.500.000đ 6.500.000đ 5.500.000đ 3.400.000đ
Galaxy S22+ 6.000.000đ 5.500.000đ 4.500.000đ 2.700.000đ
Galaxy S22 4.700.000đ 4.100.000đ 3.500.000đ 2.100.000đ
Galaxy A55 4.000.000đ 3.500.000đ 3.000.000đ 1.900.000đ
Galaxy A35 3.900.000đ 3.400.000đ 2.900.000đ 1.800.000đ
Galaxy A25 3.700.000đ 3.300.000đ 2.800.000đ 1.700.000đ
Galaxy A54 3.200.000đ 2.800.000đ 2.400.000đ 1.400.000đ
Galaxy A34 2.900.000đ 2.600.000đ 2.200.000đ 1.300.000đ
Galaxy A15 1.900.000đ 1.700.000đ 1.400.000đ 900.000đ

Cập nhật 26/09/2026. Giá tham khảo. Giá chốt chính xác sau khi kiểm tra máy thực tế.

Giá trong bảng được tính thế nào?

Mỗi mẫu máy có 4 mức giá theo tình trạng: Như mới, Tốt, Trầy xước và Hỏng (vỡ màn, lỗi main, không lên nguồn — vẫn thu mua). Giá chốt sau khi kiểm tra máy thực tế; dung lượng lớn hơn, máy còn bảo hành hoặc đủ phụ kiện gốc thường được giá cao hơn. Máy hư hỏng xem thêm điện thoại hư hỏng có bán được không.

Thu mua điện thoại theo quận tại TP.HCM